Hoja de Ruta
ÁREA: 16 HOJA DE RUTA |
Objetivo del entrenamiento | Nivel del entrenamiento | Vídeos | |
Nº ficha | Nº | Concepto | Nº |
05150100 | 01 | La estructura básica del sistema de juego P.4.4.2+ El portero | 01 |
05150200 | 02 | El lateral en posesión del balón | 02 |
05150300 | 03 | El lateral en ataque sin balón | 03 |
05150400 | 04 | El lateral en defensa | 04 |
05150500 | 05 | El central en posesión del balón | 05 |
05150600 | 06 | El central en ataque sin balón | 06 |
05150700 | 07 | El central en defensa | 07 |
05150800 | 08 | Los volantes en posesión del balón | 08 |
05150900 | 09 | Los volantes en ataque sin balón | 09 |
05151000 | 10 | Los volantes en defensa | 10 |
05151100 | 11 | Los pivotes en posesión del balón | 11 |
05151200 | 12 | Los pivotes en ataque sin balón | 12 |
05151300 | 13 | Los pivotes en defensa | 13 |
05151400 | 14 | Los puntas en posesión del balón | 14 |
05151500 | 15 | Los puntas en ataque sin balón | 15 |
05151600 | 16 | Los puntas en defensa | 16 |
*CON LAS “RUTINAS DE JUEGO” - TRABAJO POR “DEMARCACIÓN” EN CADA “SITUACIÓN DE JUEGO” (ASPECTOS DE “RENDIMIENTO” TÉCNICO TÁCTICOS ESPECÍFICOS POR DEMARCACIÓN –“FACTORES DE EFICACIA”-)
*EL ENTRENADOR PODRÁ O ESCOGER EN CADA SESIÓN EL OBJETIVO ESPECÍFICO QUE CONSIDERE OPORTUNO..